相談内容
相談料は
初回60分
相談時間が60分を超えた場合や2回目以降は、30分につき5,500円(税込)を頂戴いたします。
詳細 | 料金 |
---|---|
交渉 | 無料 ※作業・交渉時間5時間まで(超過分は、1時間につき22,000円) |
民事調停・労働審判 | 165,000円 |
訴訟(第一審に限る) | 165,000円 ※5期日まで(超過分は1期日につき33,000円) |
※ 上記プランについては、弁護士判断により適用ができかねる場合があります。
詳細 | 料金 |
---|---|
交渉 | 11,000円 |
民事調停・労働審判 | 22,000円 ※印紙代含まず |
訴訟(第一審に限る) | 38,500円 ※印紙代含まず |
詳細 | 報酬金 |
---|---|
交渉 | 経済的利益の27.5% (但し、最低報酬金275,000円) |
民事調停・労働審判 | 経済的利益の33% (但し、最低報酬金330,000円) |
訴訟 | 経済的利益の33% (但し、最低報酬金440,000円) |
※ 経済的利益から算出した報酬額が、上記の表に記載された最低報酬金額を下回る場合は、上記の表に記載された金額を報酬金とします。
※ 確保できた経済的利益の金額が、最低報酬金を下回る場合は、確保できた金額を報酬金とします。
※ 残業代請求事件と同時にご依頼の場合は、最低報酬金額を弁護士判断で下記の範囲内で変更できます。
・交渉: 220,000円 〜 440,000円
・労働審判:330,000円 〜 660,000円
・通常訴訟:440,000円 〜 880,000円
詳細 | 報酬金 |
---|---|
交渉により復職した場合 | 給与支給月額の2ヶ月分 + 消費税 ※年俸制の場合は年俸の6分の1 + 消費税 |
民事調停・労働審判・訴訟により復職した場合 | 給与支給月額の3ヶ月分 + 消費税 ※年俸制の場合は年俸の4分の1 + 消費税 |
退職勧奨が中止された場合 | 給与支給月額の1ヶ月分 + 消費税 ※年俸制の場合は年俸の12分の1 + 消費税 |
※交渉、労働審判又は第一審訴訟と同時にご依頼いただくこととなります。
詳細 | 報酬金 |
---|---|
着手金 | 275,000円 |
事務手数料 | + 16,500円 ※仮処分命令申立にかかる印紙代を含む |
仮処分命令が発せられた場合の報酬金 | 220,000円 ※受領した仮払金の返還義務を免れた場合は、別途締結している本案に関する委任契約において、返還義務を免れた限度で経済的利益を得たものとして報酬金を算定する。 |
詳細 | 料金 |
---|---|
着手金 | 110,000円 |
事務手数料 | + 16,500円 ※申立てにかかる印紙代を含みますが,予納金,撮影にかかる費用,コピー代等は含みません。 |
相談料は
初回60分
相談時間が、60分を超えた場合や2回目以降は、30分につき5,500円(税込)を頂戴いたします。
詳細 | 料金 |
---|---|
交渉 | 無料 ※作業・交渉時間5時間まで(超過分は、1時間につき22,000円) |
民事調停・労働審判 | 165,000円 |
訴訟(第一審に限る) | 165,000円 ※5期日まで(超過分は1期日につき33,000円) |
※ 上記プランについては、弁護士判断により適用ができかねる場合があります。
詳細 | 料金 |
---|---|
交渉 | 11,000円 |
民事調停・労働審判 | 22,000円 ※印紙代含まず |
訴訟(第一審に限る) | 38,500円 ※印紙代含まず |
詳細 | 料金 |
---|---|
交渉 | 経済的利益の27.5% (但し、最低報酬金275,000円) |
民事調停・労働審判 | 経済的利益の33% (但し、最低報酬金330,000円) |
訴訟 | 経済的利益の33% (但し、最低報酬金440,000円) |
※ 経済的利益から算出した報酬額が、上記の表に記載された最低報酬金額を下回る場合は、上記の表に記載された金額を報酬金とします。
※ 確保できた経済的利益の金額が、最低報酬金を下回る場合は、確保できた金額を報酬金とします。
詳細 | 料金 |
---|---|
着手金 | 110,000円 |
事務手数料 | + 16,500円 ※申立てにかかる印紙代を含みますが,予納金,撮影にかかる費用,コピー代等は含みません。 |
相談料は
初回60分
相談時間が、60分を超えた場合や2回目以降は、30分につき5,500円(税込)を頂戴いたします。
詳細 | 料金 |
---|---|
交渉 | 55,000円 ※ 弁護士による作業・交渉時間が10時間を超過した場合、超過分1時間あたり別途22,000円の追加費用を頂戴します。 |
民事調停・労働審判 | 275,000円 ※ 相手方との交渉から労働審判又は民事調停に移行した場合には、220,000円となります。 |
訴訟(第一審に限る) | 385,000円 ※ 8期日まで。超過分は1期日につき33,000円 ※ 相手方との交渉から通常訴訟に移行した場合には、330,000円となります。 ※労働審判から通常訴訟に移行した場合には、110,000円となります。 |
詳細 | 料金 |
---|---|
交渉 | 11,000円 |
民事調停・労働審判 | 22,000円 ※印紙代含まず |
訴訟(第一審に限る) | 38,500円 ※印紙代含まず |
経済的利益の額 | 料金 |
---|---|
300万円以下 | 22%(但し、最低報酬額220,000円) |
300万円超 ~ 3,000万円以下 | 19.8% + 66,000円 |
3,000万円超 | 16.5% + 1,056,000円 |
詳細 | 料金 |
---|---|
着手金 | 110,000円 |
事務手数料 | + 16,500円 ※申立てにかかる印紙代を含みますが,予納金,撮影にかかる費用,コピー代等は含みません。 |
相談料は
初回60分
相談時間が60分を超えた場合や2回目以降は、30分につき5,500円(税込)を頂戴いたします。
詳細 | 料金 |
---|---|
交渉 | 55,000円 ※作業・交渉時間5時間まで(超過分は、1時間につき22,000円) |
詳細 | 料金 |
---|---|
交渉 | 11,000円 |
詳細 | 報酬金 |
---|---|
退職できた場合(在職強要) | 110,000円 |
※ 金銭的な請求(損害賠償金等の請求等)をされていてこれを阻止・減額した場合、下記の基準による報酬金も頂戴します。
※ 退職金に関する交渉が含まれる場合は、追加で5.5万円を頂戴します。
経済的利益の額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下 | 22% |
300万円超 | 16.5% + 165,000円 |
※ 上記が原則の費用体系となりますが、案件により異なる場合があります。
※ 案件ごとの費用につきましては、ご相談時に説明します。